各市州、县市区工信局:
按照工信部中小企业局的统一部署,全省各级工信部门不懈努力,有关企业积极配合,2019年一季度我省中小企业运行监测工作取得了较好成绩,报送运行监测数据的企业平均数量较去年有所增加。截止4月26日,全省监测企业共上报数据4371次;其中,一月份1401次(家),二月份1514次(家),三月份1456次(家)。现就有关情况通报如下:
一、一季度全省报送总体情况
截止4月26日,一季度各月报送情况(和2018年同期相比。3月份,因运行监测网站服务器数据迁移,网站一段时间无法登陆,影响企业正常填报数据,报送数据出现一定幅度下降属正常现象。)
二、一季度各市州、县市区报送情况
截止4月26日,各市州、县市区具体报送情况。
地区名称 | 一月 | 二月 | 三月 |
合计 | 1401 | 1514 | 1456 |
长沙市 | 221 | 263 | 222 |
芙蓉区 | 40 | 40 | 8 |
天心区 | 3 | 3 | 1 |
岳麓区 | 2 | 2 | 1 |
开福区 | 135 | 130 | 131 |
雨花区 | 11 | 57 | 50 |
望城区 | 5 | 5 | 5 |
长沙县 | 20 | 20 | 20 |
浏阳市 | 4 | 4 | 4 |
宁乡市 | 1 | 2 | 2 |
株洲市 | 151 | 157 | 165 |
荷塘区 | 22 | 24 | 23 |
芦淞区 | 22 | 23 | 25 |
石峰区 | 15 | 15 | 18 |
天元区 | 33 | 34 | 34 |
渌口区 | 0 | 0 | 9 |
攸县 | 16 | 15 | 15 |
茶陵县 | 9 | 9 | 8 |
炎陵县 | 8 | 9 | 9 |
醴陵市 | 19 | 21 | 20 |
云龙示范区 | 7 | 7 | 4 |
湘潭市 | 78 | 87 | 86 |
雨湖区 | 26 | 31 | 31 |
岳塘区 | 20 | 23 | 22 |
湘潭县 | 14 | 13 | 13 |
高新技术产业园区 | 2 | 2 | 2 |
湘乡市 | 8 | 8 | 8 |
韶山市 | 8 | 10 | 10 |
衡阳市 | 130 | 136 | 132 |
珠晖区 | 6 | 6 | 6 |
雁峰区 | 13 | 16 | 17 |
石鼓区 | 16 | 17 | 17 |
蒸湘区 | 11 | 11 | 10 |
南岳区 | 3 | 3 | 3 |
衡阳县 | 13 | 13 | 13 |
衡南县 | 7 | 7 | 7 |
衡山县 | 8 | 10 | 9 |
衡东县 | 11 | 11 | 9 |
祁东县 | 14 | 15 | 15 |
耒阳市 | 16 | 16 | 15 |
常宁市 | 12 | 11 | 11 |
邵阳市 | 42 | 51 | 105 |
双清区 | 9 | 10 | 9 |
大祥区 | 4 | 4 | 4 |
北塔区 | 5 | 5 | 5 |
邵东县 | 1 | 6 | 60 |
新邵县 | 0 | 0 | 1 |
邵阳县 | 3 | 5 | 4 |
隆回县 | 7 | 9 | 9 |
绥宁县 | 5 | 5 | 5 |
城步自治县 | 5 | 4 | 5 |
武冈市 | 3 | 3 | 3 |
岳阳市 | 130 | 128 | 119 |
岳阳楼区 | 16 | 16 | 17 |
云溪区 | 18 | 16 | 15 |
君山区 | 8 | 7 | 6 |
岳阳县 | 10 | 10 | 10 |
华容县 | 10 | 10 | 10 |
湘阴县 | 15 | 15 | 12 |
平江县 | 15 | 15 | 14 |
汨罗市 | 13 | 13 | 13 |
临湘市 | 16 | 16 | 16 |
屈原管理区 | 5 | 5 | 3 |
南湖风景区 | 4 | 5 | 3 |
常德市 | 121 | 121 | 106 |
武陵区 | 12 | 12 | 12 |
鼎城区 | 13 | 12 | 13 |
安乡县 | 10 | 10 | 10 |
汉寿县 | 12 | 12 | 11 |
澧县 | 12 | 12 | 12 |
临澧县 | 12 | 12 | 12 |
桃源县 | 12 | 12 | 10 |
石门县 | 9 | 9 | 9 |
西洞庭管理区 | 9 | 10 | 9 |
津市市 | 10 | 10 | 5 |
经开区 | 10 | 10 | 3 |
张家界市 | 25 | 30 | 27 |
永定区 | 7 | 11 | 9 |
慈利县 | 10 | 10 | 9 |
桑植县 | 8 | 9 | 9 |
益阳市 | 85 | 84 | 86 |
资阳区 | 13 | 13 | 13 |
赫山区 | 25 | 25 | 25 |
南县 | 7 | 6 | 6 |
桃江县 | 15 | 15 | 15 |
安化县 | 6 | 6 | 6 |
大通湖管理区 | 0 | 0 | 2 |
沅江市 | 16 | 16 | 16 |
高新区 | 3 | 3 | 3 |
郴州市 | 149 | 159 | 145 |
北湖区 | 17 | 21 | 13 |
苏仙区 | 21 | 21 | 21 |
桂阳县 | 23 | 26 | 25 |
宜章县 | 8 | 11 | 8 |
永兴县 | 20 | 20 | 20 |
嘉禾县 | 15 | 14 | 13 |
临武县 | 15 | 15 | 15 |
汝城县 | 4 | 4 | 3 |
桂东县 | 2 | 2 | 2 |
安仁县 | 10 | 10 | 10 |
资兴市 | 14 | 15 | 15 |
永州市 | 94 | 105 | 101 |
零陵区 | 1 | 7 | 9 |
冷水滩区 | 12 | 12 | 11 |
祁阳县 | 10 | 10 | 12 |
东安县 | 8 | 8 | 8 |
双牌县 | 5 | 5 | 5 |
道县 | 8 | 11 | 5 |
江永县 | 5 | 5 | 5 |
宁远县 | 11 | 11 | 11 |
蓝山县 | 6 | 6 | 6 |
新田县 | 3 | 3 | 3 |
江华自治县 | 25 | 27 | 26 |
怀化市 | 65 | 77 | 69 |
鹤城区 | 8 | 9 | 7 |
中方县 | 8 | 9 | 9 |
沅陵县 | 7 | 8 | 9 |
辰溪县 | 6 | 6 | 3 |
溆浦县 | 7 | 7 | 7 |
会同县 | 0 | 1 | 1 |
麻阳自治县 | 1 | 2 | 2 |
新晃自治县 | 13 | 13 | 13 |
芷江自治县 | 3 | 3 | 1 |
靖州自治县 | 4 | 4 | 4 |
通道自治县 | 4 | 5 | 2 |
洪江市 | 4 | 10 | 11 |
娄底市 | 91 | 98 | 80 |
娄星区 | 60 | 62 | 53 |
双峰县 | 11 | 13 | 11 |
新化县 | 6 | 7 | 5 |
冷水江市 | 6 | 8 | 5 |
涟源市 | 8 | 8 | 6 |
湘西自治州 | 19 | 18 | 13 |
吉首市 | 7 | 6 | 4 |
凤凰县 | 3 | 3 | 2 |
花垣县 | 0 | 0 | 0 |
古丈县 | 0 | 0 | 0 |
永顺县 | 5 | 5 | 3 |
龙山县 | 4 | 4 | 4 |
三、一季度各市州完成任务排名情况
截止4月26日,各市州完成任务排名情况。
市州 | 实际上报 | 样本 指标 | 平均 完成比例 | 名次 |
1月 | 2月 | 3月 |
郴州 | 149 | 159 | 145 | 120 | 125.83% | 1 |
永州 | 94 | 105 | 101 | 80 | 125.00% | 2 |
娄底 | 91 | 98 | 80 | 80 | 112.08% | 3 |
衡阳 | 130 | 136 | 132 | 120 | 110.56% | 4 |
益阳 | 85 | 84 | 86 | 80 | 106.25% | 5 |
株洲 | 151 | 157 | 165 | 150 | 105.11% | 6 |
岳阳 | 130 | 128 | 119 | 120 | 104.72% | 7 |
湘潭 | 78 | 87 | 86 | 80 | 104.58% | 8 |
常德 | 121 | 121 | 106 | 120 | 96.67% | 9 |
张家界 | 25 | 30 | 27 | 30 | 91.11% | 10 |
怀化 | 65 | 77 | 69 | 80 | 87.92% | 11 |
邵阳 | 42 | 51 | 105 | 80 | 82.50% | 12 |
长沙 | 221 | 263 | 222 | 300 | 78.44% | 13 |
湘西州 | 19 | 18 | 13 | 60 | 27.78% | 14 |
总计 | 1401 | 1514 | 1456 | 1500 | 97.13% |
|
一季度,全省中小企业运行监测工作取得了历年同期最好成绩,平均每月完成任务的97.13%;但有些市州完成情况与设定目标还有一定的差距。统计数据显示,郴州、永州、衡阳、株洲、娄底、益阳、湘潭和岳阳等八个市州平均每月都能超额完成设定目标任务;怀化、邵阳、长沙和湘西州等四个市州完成情况不太理想,尤其是湘西州,平均每月还未完成设定目标的30%。希望有关市州工信局进一步提高认识,加强组织领导,切实保障人员队伍稳定和资金投入,认真组织企业填报数据,争取每月完成目标任务。
湖南省工业和信息化厅
2019年4月29日