发布时间: 2020年01月17日
根据《国家新型工业化产业示范基地管理办法》及《关于组织申报2019年度国家新型工业化产业示范基地的通知》要求,工业和信息化部组织开展并按程序完成第九批国家新型工业化产业示范基地申报评审工作。为加强社会监督,现将通过评审的申报对象予以公示。
公示期为2020年1月16日至2020年2月7日。如有异议,请在公示期内与工业和信息化部规划司联系。
电 话:010-66011003
传 真:010-66038830
附:
国家新型工业化产业示范基地(第九批)公示名单
序号 | 上报单位 | 公示名称 | 申报系列 |
1 | 北京市经信局 | 工业互联网·北京顺义区、海淀区、朝阳区、石景山区 | 特色 |
2 | 河北省通信管理局 | 数据中心·河北怀来 | 特色 |
3 | 河北省工信厅 | 生物医药·石家庄经济技术开发区 | 特色 |
4 | 河北省工信厅 | 装备制造·河北秦皇岛经济技术开发区 | 优势 |
5 | 吉林省工信厅 | 新材料(碳纤维及差别化纤维)·吉林经济技术开发区 | 特色 |
6 | 黑龙江省工信厅 | 新材料(石墨)·黑龙江鸡西经济开发区 | 特色 |
7 | 黑龙江省工信厅 | 石油化工·黑龙江大庆高新技术产业开发区 | 优势 |
8 | 上海市通信管理局 | 数据中心·上海外高桥自贸区 | 特色 |
9 | 江苏省工信厅 | 汽车产业(零部件)·江苏常熟高新技术产业开发区 | 特色 |
10 | 江苏省工信厅 | 装备制造·江苏海安经济技术开发区 | 优势 |
11 | 江苏省通信管理局 | 数据中心·江苏昆山花桥经济开发区 | 特色 |
12 | 浙江省经信厅 | 装备制造(泵与电机)·浙江温岭 | 特色 |
13 | 浙江省经信厅 | 家具及竹木制品·浙江安吉 | 特色 |
14 | 安徽省经信厅 | 新材料(生物基材料)·安徽固镇经济开发区 | 特色 |
15 | 福建省工信厅 | 轻纺(鞋服纸制品)·福建晋江经济开发区 | 优势 |
16 | 江西省通信管理局 | 数据中心·江西抚州高新技术产业开发区 | 特色 |
17 | 江西省工信厅 | 电子信息(移动智能终端)·江西南昌高新技术产业开发区 | 优势 |
18 | 山东省通信管理局 | 数据中心·山东枣庄高新技术产业开发区 | 特色 |
19 | 山东省工信厅 | 电子信息(智能办公自动化设备)·山东威海火炬高技术产业开发区 | 特色 |
20 | 山东省工信厅 | 大数据·济南高新技术产业开发区 | 特色 |
21 | 河南省工信厅 | 大数据·河南洛阳大数据产业园 | 特色 |
22 | 湖北省通信管理局 | 工业互联网·湖北武汉 | 特色 |
23 | 湖南省工信厅 | 资源循环利用(再制造)·湖南浏阳高新技术产业开发区 | 特色 |
24 | 广东省工信厅 | 大数据·广东琶洲人工智能与数字经济试验区 | 特色 |
25 | 重庆市经信委 | 大数据·重庆两江新区 | 特色 |
26 | 重庆市经信委 | 食品(粮油加工)·重庆江津工业园区 | 特色 |
27 | 四川省经信厅 | 电子信息(智能终端)·四川宜宾临港经济技术开发区 | 特色 |
28 | 四川省经信厅 | 产业转移合作·四川南部经济开发区 | 特色 |
29 | 四川省经信厅 | 装备制造·四川内江经济技术开发区 | 优势 |
30 | 贵州省工信厅 | 铝及建材·贵州苟江经济开发区 | 优势 |
31 | 贵州省工信厅 | 大数据·贵阳高新技术产业开发区 | 特色 |
32 | 云南省工信厅 | 生物医药·昆明高新技术产业开发区 | 特色 |
33 | 云南省工信厅 | 有色金属(铝加工)·云南富源工业园区 | 特色 |
34 | 甘肃省工信厅 | 大数据·甘肃兰州新区 | 特色 |
35 | 宁夏回族自治区工信厅 | 产业转移合作·宁夏石嘴山经济技术开发区 | 特色 |
36 | 宁夏回族自治区工信厅 | 现代煤化工·宁夏宁东能源化工基地 | 优势 |
37 | 大连市工信局 | 石油化工·大连长兴岛石化产业基地 | 优势 |
38 | 宁波市经信局 | 石油化工·宁波大榭开发区 | 特色 |
39 | 深圳市工信局 | 工业互联网·深圳宝安区 | 特色 |
注:申报系列中的“优势”是指“规模效益突出的优势产业示范基地”,“特色”是指“专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地”。
工业和信息化部规划司
2020年1月16日
原文链接:http://www.miit.gov.cn/n1146295/n7281310/c7631000/content.html